|
| Play | Books on Card Play | Home Categories |
| All | Technique | Tactical | Strategy |
| General | Classics | Beginner |
| Advanced Play at Bridge | Show/Checkout | 1992 | Kelsey H | ||
| Adventures in Card Play | Show/Checkout | 1989 | Ottlik G & Kelsey H | S | G |
| All You Need to Know about Play | Show/Checkout | 1992 | Reese T & Bird D | S | G |
| Art of Card Reading at Bridge | Show/Checkout | 1973 | Karpin F | S | G |
| Blocking & Unblocking Plays in Bridge | Show/Checkout | 1976 | Reese T & Trezel R | S | G |
| Bridge Card Play | Show/Checkout | 2000 | Smith M | S | G |
| Bridge Endings | Show/Checkout | 1953 | Cioffi R | S | G |
| Bridge Odds Complete | Show/Checkout | 1971 | Frost F | S | G |
| Bridge Play for Beginners | Show/Checkout | 1970 | Sheinwold A | S | G |
| Bridge Play from A to Z | Show/Checkout | 1961 | Coffin G | S | G |
| Bridge Play Made Easy | Show/Checkout | 1980 | Cayley F | S | G |
| Bridge Play Technique | Show/Checkout | 1988 | Cotter P & Rimington D | S | G |
| Bridge Play, Four Classics | Show/Checkout | 1975 | Coffin G | S | G |
| Bridge Squeezes Complete | Show/Checkout | 1951 | Love C | S | F/P |
| Bridge Squeezes Illustrated | Show/Checkout | 1973 | Eng H Fook | S | G |
| Bridge Strategy at Trick One | Show/Checkout | 1976 | Karpin F | S | G/F |
| Bridge Wizardry | Show/Checkout | 1986 | Kelsey H | ||
| Bridge: Tricks of the Trade | Show/Checkout | 1991 | Reese T & Bird D | L | ? |
| Card Placing | Show/Checkout | 1995 | Kambites A | S | G/P |
| Card Play at Contract Bridge | Show/Checkout | 1980 | Kantar E | S | G |
| Card Play Technique | Show/Checkout | 1955 | Mollo V & Gardener N | 2L/2S | ?/2G |
| Card Reading | Show/Checkout | 1972 | Jannersten E | S | F |
| Card Reading at Contract | Show/Checkout | 1964 | Miles M | L | G |
| Cards on the Table | Show/Checkout | 1972 | Jannersten E | S | G |
| Countdown to Winning Bridge | Show/Checkout | 1999 | Bourke T & Smith M | S | F |
| Countdown to Better Bridge | Show/Checkout | 1986 | Kelsey H | ||
| Creative Card Play | Show/Checkout | 1989 | Kauder J | S | G |
| Deceptive Plays in Bridge | Show/Checkout | 1980 | Kelsey H | ||
| Drawing Trumps | Show/Checkout | 1980 | Karpin F | S | G |
| The Elements of Card Play | Show/Checkout | 1961 | Cohen R | S | G |
| Elimination Play in Bridge | Show/Checkout | 1986 | Reese T & Trezel R | S | 2G/F |
| End Plays in Bridge | Show/Checkout | 1981 | Coffin G | S | G |
| Expert Dummy Play | Show/Checkout | 1979 | Seabrook B | S | G |
| Expert Play | Show/Checkout | 1980 | Reese T | 1S/1M | F |
| The Extra Chances | Show/Checkout | 1978 | Reese T & Trezel R | S | G |
| False Cards | Show/Checkout | 1986 | Lawrence M | S/L | F/G |
| Finesse | Show/Checkout | 1972 | Karpin F | S | F |
| Guide to Better Card Play | Show/Checkout | 2001 | Klinger R | S | G |
| Hand Evaluation | Show/Checkout | 1983 | Lawrence M | S | G |
| Happiness is a Squeeze | Show/Checkout | 1951 | Love C | L | ? |
| Happiness is a Squeeze | Show/Checkout | 1972 | Donnelly J | S | F |
| How to Play Card Combinations | Show/Checkout | 1988 | Lawrence M | S | G |
| How to Play Slam Contracts | Show/Checkout | 1965 | Karpin F | S | G |
| How to Play Your Cards | Show/Checkout | 1976 | Mallon J | S | G |
| How to Read your Opponents' Cards | Show/Checkout | 1974 | Lawrence M | S | G/F |
| Introduction to Declarer's Play | Show/Checkout | 1975 | Kantar E | S | G |
| Logical Bridge Play | Show/Checkout | 1988 | Kelsey H | ||
| Master Play in Contract Bridge | Show/Checkout | 1980 | Reese T | S | 3G/F |
| Master Plays in a Single Suit | Show/Checkout | 1980 | Reese T | S | F |
| Mathematical Theory of Bridge | Show/Checkout | 1974 | Borel E | S | G |
| Odd Tricks | Show/Checkout | 1934 | White T | S | G |
| On Deduction | Show/Checkout | 2001 | Dormer A | S | F |
| The Only Chance | Show/Checkout | 1980 | Jannersten E | S | G |
| Play Bridge with Omar Sharif | Show/Checkout | 1990 | Sharif O | S | G |
| Play Bridge with Reese | Show/Checkout | 1969 | Reese T | S | 2G/F |
| The play of the Cards | Show/Checkout | 1967 | Reese T & Dormer A | S | G |
| The play of the Cards | Show/Checkout | 1982 | Karpin F | S | G |
| Play of the Hand at Bridge | Show/Checkout | 1934 | Watson L | 2S/1M | 1F/1P |
| Play Safe & Win | Show/Checkout | 1981 | Jannersten E & Wohlin J | S | G |
| Play These Hands with Me | Show/Checkout | 1976 | Reese T | M/L | G/F |
| Principles of Card Play | Show/Checkout | 1995 | Marston P | S/M | G |
| Reese on Play | Show/Checkout | 1980 | Reese T | S | G/P |
| Right Through the Pack | Show/Checkout | 1957 | Darvas R & Hunt V | S | G |
| Safety Plays in Bridge | Show/Checkout | 1976 | Reese T & Trezel R | S | G |
| Secrets of Expert Card Play | Show/Checkout | 1997 | Bird D & Forrester T | S | F |
| Spotlight on Card Play | Show/Checkout | 1999 | Darvas R & Lukacs P | S | G |
| Sqeeze Play is Easy | Show/Checkout | 1980 | Reese T & Jourdain P | S | G |
| Squeeze at Bridge | Show/Checkout | 1993 | Wang C-H | L | ? |
| Squeeze at Bridge | Show/Checkout | 1949 | Freehill H G | S | G |
| Squeeze Play is Easy | Show/Checkout | 1980 | Reese T | L | ? |
| Squeeze Play Simplified | Show/Checkout | 1979 | Squire N | S | F |
| Standard Book of Play | Show/Checkout | 1950 | Goren C | S | G |
| Step by Step Card Play in Suits | Show/Checkout | 1994 | Senior B | S | G |
| Step by Step Card Play: No Trumps | Show/Checkout | 1981 | Berthe R & Norbet L | S | G |
| Streamline Your Card Play | Show/Checkout | 1981 | Mollo V | S | G |
| Sure Tricks | Show/Checkout | 1952 | Coffin G | S | G |
| Take Your Tricks | Show/Checkout | 1993 | Kantar E | S | F |
| Test Your Bridge Play | Show/Checkout | 1974 | Kantar E | S | 1F/1P |
| Test Your Bridge Play Vol 2 | Show/Checkout | 1981 | Kantar E | S | G |
| That Elusive Extra Trick | Show/Checkout | 1994 | Reese T & Bird D | S | G |
| Trick 13 | Show/Checkout | 1979 | Reese T & Flint J | S | G |
| When to Duck & When to Win in Bridge | Show/Checkout | 1988 | Reese T & Trezel R | S | G/F |
| Winning Bridge Trick by Trick | Show/Checkout | 1980 | Klinger R | S | G |
| Winning Card Play | Show/Checkout | 1979 | Kelsey H | ||
| Winning Declarer Play | Show/Checkout | 1970 | Hayden D | 2S/L | G |
| Winning play in Tournament & Duplicate Bridge | Show/Checkout | 1968 | Karpin F | S | 1F/2G |
|            Copyright brownbear. |